胀紧联结套
当前位置:首页 > 产品展示 > 胀紧联结套
产品名称:Z14型胀套(JB/T7934-1999)
产品编号:
产品原价:¥
本站价格:¥
商品描述

 

 

Z14型胀套基本尺寸和参数
基本尺寸 额定负荷 内六角螺钉 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2) 胀套与轴毂结合面上的压力Pt(N/mm2) 重量G
(Kg)
d D DT D1 L L0 L1 L2 Mt Ft d1 n MA(N-m)
14 25 33 42 16 20 26 30 64 9.20 M4 4 2.9 109 61 0.091
16 25 33 42 16 20 26 30 74 9.20 M4 4 2.9 95 61 0.082
18 25 33 42 16 20 26 30 82 9.20 M4 4 2.9 85 61 0.072
19 25 33 42 16 20 26 30 87 9.20 M4 4 2.9 80 61 0.068
20 30 39 50 16 20 26 31 150 15.00 M5 4 6 124 82 0.113
22 30 39 50 16 20 26 31 165 15.00 M5 4 6 113 82 0.110
24 30 39 50 16 20 26 31 180 15.00 M5 4 6 104 82 0.088
25 36 45 55 16 20 26 31 187 15.00 M5 4 6 100 69 0.144
28 36 45 55 16 20 26 31 210 15.00 M5 4 6 89 69 0.121
30 36 45 55 16 20 26 31 225 15.00 M5 4 6 83 69 0.105
32 42 51 62 16 20 28 33 240 15.00 M5 4 6 77 59 0.200
35 42 51 62 16 20 28 33 260 15.00 M5 4 6 71 59 0.173
36 42 51 62 16 20 28 33 270 15.00 M5 4 6 69 59 0.162
38 44 54 66 16 20 28 34 400 21.0 M6 4 10 93 80 0.182
40 48 58 70 16 20 28 34 425 21.0 M6 4 10 88 73 0.223
42 48 58 70 16 20 28 34 446 21.0 M6 4 10 83 73 0.191
45 55 67 82 20 25 35 43 875 38.90 M8 4 25 115 94 0.400
48 55 67 82 20 25 35 43 935 38.90 M8 4 25 107 94 0.350
50 62 74 89 20 25 35 43 974 38.90 M8 4 25 103 83 0.500
55 62 74 89 20 25 35 43 1070 38.90 M8 4 25 94 83 0.410
60 72 84 99 20 25 35 43 1165 38.90 M8 4 25 86 71 0.580
65 72 84 99 20 25 35 43 1265 38.90 M8 4 25 79 71 0.460
注:Z14型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为8.8级