胀紧联结套
当前位置:首页 > 产品展示 > 胀紧联结套
产品名称:Z13型胀套(JB/T7934-1999)
产品编号:
产品原价:¥
本站价格:¥
商品描述

 

 

Z13型胀套基本尺寸和参数
基本尺寸 额定负荷 内六角螺钉 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2) 胀套与轴毂结合面上的压力Pt(N/mm2) 重量G
(Kg)
d D L1 L2 L3 L4 D1 Mt Ft d1 n MA(N-m)
20 47 48 42 29 26 53 0.54 54 M6 7 14 276 117 0.51
22 47 48 42 29 26 53 0.6 54 M6 7 14 253 118 0.53
24 50 48 42 29 26 56 0.65 54 M6 7 14 230 110 0.55
25 50 48 42 29 26 56 0.68 54 M6 7 14 222 111 0.65
28 55 48 42 29 26 61 0.76 54 M6 7 14 198 100 0.62
30 55 48 42 29 26 61 0.82 54 M6 7 14 186 101 0.80
32 60 48 42 29 26 66 1.31 82 M6 11 14 261 139 0.70
35 60 48 42 29 26 66 1.44 82 M6 11 14 240 140 0.81
38 65 48 42 29 26 71 1.56 82 M6 11 14 220 129 0.77
40 65 48 42 29 26 71 1.64 82 M6 11 14 209 129 1.33
42 75 59 51 34.4 30 81 2.13 101 M8 6 41 213 119 1.24
45 75 59 51 34.4 30 81 2.28 101 M8 6 41 199 119 1.44
48 80 59 51 34.4 30 86 2.43 101 M8 6 41 186 112 1.41
50 80 59 51 34.4 30 86 2.53 101 M8 6 41 179 112 1.35
55 85 59 51 34.4 30 91 4.18 152 M8 9 41 244 158 1.45
60 90 59 51 34.4 30 96 4.56 152 M8 9 41 224 149 1.55
65 95 59 51 34.4 30 102 4.94 152 M8 9 41 206 141 1.67
70 110 66 56 45 40 117 6.5 186 M10 7 83 176 112 2.61
75 115 66 56 45 40 122 7 186 M10 7 83 165 107 2.75
80 120 66 56 45 40 127 7.4 186 M10 7 83 153 102 2.89
85 125 66 56 45 40 132 9 213 M10 8 83 165 112 3.04
90 130 66 56 45 40 137 9.6 213 M10 8 83 157 109 3.18
95 135 66 56 45 40 142 12.6 267 M10 10 83 185 130 3.33
100 145 77 65 52 46 153 13.3 270 M12 7 145 153 105 4.62
110 155 77 65 52 46 163 14.7 270 M12 7 145 140 99 5.00
120 165 77 65 52 46 173 18.4 309 M12 8 145 147 107 5.37
130 180 77 65 52 46 188 25.1 388 M12 10 145 171 124 6.46
140 190 87.5 73.5 58.5 51 199 40.15 586 M14 11 230 213 157 7.73
150 200 87.5 73.5 58.5 51 209 47 639 M14 12 230 217 163 8.21
160 210 87.5 73.5 58.5 51 219 54.3 692 M14 13 230 220 167 8.64
170 225 87.5 73.5 58.5 51 234 63 746 M14 14 230 226 171 10.14
180 235 87.5 73.5 58.5 51 244 66 746 M14 14 230 212 162 10.66
注:1.表中所列数据为无隔圈"A”配置时胀套的额定负荷,当有隔圈配置时其额定为表列负荷的62%.
  2. Z13型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级.