胀紧联结套
当前位置:首页 > 产品展示 > 胀紧联结套
产品名称:Z12C型胀套(JB/T7934-1999)
产品编号:
产品原价:¥
本站价格:¥
商品描述

 

 

Z12C型胀套基本尺寸和参数
基本尺寸 内六角螺钉 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2) 胀套与轴毂结合面上的压力Pt(N/mm2) 螺钉的拧紧力矩
MA(N-m)
重量G
(Kg)
d D I L L1 d1 n Ft Mt
70 110 50 60 70 M10 8 121 4.25 115 64 49 2.3
80 120 50 60 70 M10 10 152 6.10 125 73 49 2.5
90 130 50 60 70 M10 11 167 7.50 122 74 49 2.7
100 145 60 70 82 M12 10 177 8.81 97 60 69 4.1
110 155 60 70 82 M12 10 177 9.74 89 56 69 4.4
120 165 60 70 82 M12 11 193 11.6 89 58 69 4.8
130 180 65 79 91 M12 14 247 16.06 93 61 69 6.3
140 190 65 79 91 M12 15 264 18.5 93 62 69 6.6
150 200 65 79 91 M12 15 264 19.86 87 59 69 7.8
160 210 65 79 91 M12 16 290 23.27 87 60 69 9.4
170 225 78 92 106 M14 15 363 30.87 92 63 108 10.7
180 235 78 92 106 M14 15 363 32.75 87 60 108 11.3
190 250 88 102 116 M14 16 387 36.8 78 50 108 14.6
200 260 88 102 116 M14 18 484 48.45 92 59 108 15.3
220 285 96 108 124 M16 15 505 55.57 83 54 168 20.2
240 305 96 108 124 M16 20 673 80.75 100 67 168 21.8
260 325 96 108 124 M16 21 705 91.67 97 66 168 23.4
280 355 96 110 130 M20 15 877 122.8 114 75 369 30.0
300 375 96 110 130 M20 15 887 133 106 72 369 31.2
320 405 124 136 156 M20 20 1181 189 102 67 369 48.0
340 425 124 136 156 M20 20 1181 200.8 96 64 369 51.0
360 455 140 155 177 M22 20 1455 262 98 62 495 69.0
380 475 140 155 177 M22 20 1455 277.7 93 60 495 73.0
400 495 140 155 177 M22 22 1595 319 97 65 495 76.0
420 515 140 155 177 M22 24 1751 367.8 100 68 495 80.0
440 535 140 155 177 M22 24 1952 429.5 98 73 550 81.0
460 555 140 155 177 M22 24 1952 448.4 94 70 550 85.0
480 575 140 155 177 M22 25 2040 489.7 94 70 550 88.0
500 595 140 155 177 M22 25 2040 508 90 68 550 91.0
520 615 140 155 177 M22 28 2273 591 97 73 550 95.0
540 635 140 155 177 M22 28 2273 614 93 71 550 98.0
560 655 140 155 177 M22 30 2437 682.6 96 74 550 101.0
580 675 140 155 177 M22 30 2437 707.4 93 72 550 104.0
600 695 140 155 177 M22 30 2437 731.6 90 70 550 108.0
注:Z12C型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为8.8级