胀紧联结套
当前位置:首页 > 产品展示 > 胀紧联结套
产品名称:Z12B型胀套(JB/T7934-1999)
产品编号:
产品原价:¥
本站价格:¥
商品描述

 

 

Z12B型胀套基本尺寸和参数
基本尺寸 内六角螺钉 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2) 胀套与轴毂结合面上的压力Pt(N/mm2) 螺钉的拧紧力矩
MA(N-m)
重量G
(Kg)
d D I L L1 d1 n Ft Mt
70  110  50  60  70  M10    8  204 7.15  194  107  83  2.3
80  120  50  60  70  M10  10  250 10.25  212  123  83  2.5
90  130  50  60  70  M10  11  280 12.6  207  125  83  2.7
100  145  60  70  82  M12  10  372 18.6  205  126  145  4.1
110  155  60  70  82  M12  10  372 20.5  187  118  145  4.4
120  165  60  70  82  M12  11  408 24.5  188  122  145  4.8
130  180  65  79  91  M12  14  520 33.8  197  128  145  6.3
140  190  65  79  91  M12  15  557 39.0  196  130  145  6.6
150  200  65  79  91  M12  15  557 41.8  183  123  145  7.8
160  210  65  79  91  M12  16  593 47.5  183  125  145  9.4
170  225  78  92  106  M14  15  764 65.0  193  133  230  10.7
180  235  78  92  106  M14  15  765 69.0  182  127  230  11.3
190  250  88  102  116  M14  16  815 77.5  163  103  230  14.6
200  260  88  102  116  M14  20  1020  102  194  124  230  15.3
220  285  96  108  124  M16  15  1060  117  174  113  355  20.2
240  305  96  108  124  M16  20  1410  170  212  140  355  21.8
260  325  96  108  124  M16  21  1480  193  205  138  355  23.4
280  355  96  110  130  M20  15  1650  232  213  141  690  30
300  375  96  110  130  M20  15  1650  249  198  134  690  31.2
320  405  124  136  156  M20  20  2210  354  191  125  690  48
340  425  124  136  156  M20  20  2210  376  180  119  690  51
360  455  140  155  177  M22  20  2750  496  185  118  930  69
380  475  140  155  177  M22  20  2750  524  175  113  930  73
400  495  140  155  177  M22  22  3010  602  183  122  930  76
420  515  140  155  177  M22  24  3300  694  190  127  930  80
440  535  140  155  177  M22  24  3300  728  166  123  930  81
460  555  140  155  177  M22  24  3300  760  159  118  930  85
480  575  140  155  177  M22  25  3440  830  159  119  930  88
500  595  140  155  177  M22  25  3440  861  153  115  930  91
520  615  140  155  177  M22  28  3850  1003  164  124  930  95
540  635  140  155  177  M22  28  3850  1042  158  120  930  98
560  655  140  155  177  M22  30  4130  1157  163  125  930  101
580  675  140  155  177  M22  30  4130  1199  158  121  930  104
600  695  140  155  177  M22  30  4130  1240  153  118  930  108
注:Z12B型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级