胀紧联结套
当前位置:首页 > 产品展示 > 胀紧联结套
产品名称:Z8型胀套(JB/T7934-1999)
产品编号:
产品原价:¥
本站价格:¥
商品描述

 

 

Z8型胀套基本尺寸和参数
基本尺寸 内六角螺钉 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2)

胀套与轴毂结合面上的压力Pt(N/mm2)

螺钉的拧紧力矩MA(N-m) 重量G
d D L L0 L1 L2 d1 n Ft Mt
20 47 17 22 28 34 M6×22 5 30 0.29 220 95 17 0.25
22 47 17 22 28 34 M6×22 5 30 0.32 200 95 17 0.25
24 50 17 22 28 34 M6×22 5 30 0.37 200 95 17 0.27
25 50 17 22 28 34 M6×22 6 36 0.45 215 110 17 0.27
28 55 17 22 28 34 M6×22 6 36 0.5 200 100 17 0.32
30 55 17 22 28 34 M6×22 6 36 0.54 190 100 17 0.35
32 60 17 22 28 34 M6×22 8 48 0.77 215 115 17 0.37
35 60 17 22 28 34 M6×22 8 48 0.84 190 110 17 0.34
38 65 17 22 28 34 M6×22 8 48 0.91 195 115 17 0.4
40 65 17 22 28 34 M6×22 8 48 0.96 190 105 17 0.38
45 75 20 25 33 41 M8×25 7 77 1.75 230 135 41 0.63
50 80 20 25 33 41 M8×25 7 77 1.93 210 130 41 0.68
55 85 20 25 33 41 M8×25 8 88 2.45 215 135 41 0.73
60 90 20 25 33 41 M8×25 8 88 2.7 190 125 41 0.78
63 95 20 25 33 41 M8×25 9 100 3.18 205 140 41 0.89
65 95 20 25 33 41 M8×25 9 100 3.25 200 135 41 0.83
70 110 24 30 40 50 M10×30 8 141 5 220 140 83 1.33
75 115 24 30 40 50 M10×30 8 141 5.25 200 130 83 1.4
80 120 24 30 40 50 M10×30 8 141 5.6 190 125 83 1.48
85 125 24 30 40 50 M10×30 9 159 6.75 200 135 83 1.55
90 130 24 30 40 50 M10×30 9 159 7.1 190 130 83 1.63
95 135 24 30 40 50 M10×30 10 176 8.35 200 140 83 1.7
100 145 26 32 44 56 M12×30 8 205 10.3 210 145 145 2.6
110 155 26 32 44 56 M12×30 8 205 11.25 190 135 145 2.8
120 165 26 32 44 56 M12×30 9 231 13.9 210 145 145 3
130 180 34 40 52 64 M12×30 12 308 20 190 140 145 4.6
140 190 34 40 54 68 M14×40 9 317 22.25 180 130 230 4.9
150 200 34 40 54 68 M14×40 10 352 26.3 190 140 230 5.2
160 210 34 40 54 68 M14×40 11 287 31 190 145 230 5.5
170 225 44 50 64 78 M14×40 12 422 35.9 150 115 230 7.75
180 235 44 50 64 78 M14×40 12 422 38 145 110 230 8.15
190 250 44 50 64 78 M14×40 15 528 50.1 170 130 230 9.5
200 260 44 50 64 78 M14×40 15 528 52.8 160 125 230 9.9
220 285 50 56 72 88 M16×40 12 587 64.5 145 110 355 13.4
240 305 50 56 72 88 M16×40 15 734 88 165 130 355 14.3
260 325 50 56 72 88 M16×40 18 880 114 180 145 355 15.5
280 355 60 66 84 102 M18×50 16 948 132 150 120 485 22.9
300 375 60 66 84 102 M18×50 18 1059 159 160 125 485 24.4
320 405 74 81 101 121 M20×50 18 1374 220 150 120 690 36.1
340 425 74 81 101 121 M20×50 21 1603 272.5 175 135 690 38.4
360 455 86 94 116 138 M22×60 18 1710 308 140 110 930 46.2
380 475 86 94 116 138 M22×60 21 1995 379 155 125 930 55
400 495 86 94 116 138 M22×60 21 1995 399 150 120 930 61
注:Z8型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级